Hva regnes som fattigdomsgrense?
Tilsvarende, hvor er fattigdomsgrensen i norge?
Hva er fattigdomsgrensen 2021?
Hva er en Lavinntektsfamilie?
Hvor mye tjener man hvis man er fattig?
Du kan også spørre hvordan beregnes lavinntekt i norge?
Folketrygdloven gir en definisjon av lavinntekt. Lavinntekt for voksne er inntekt under følgende beløp per måned:
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | |
| Lavinntekt for voksne | Medlem i husstand | Medlem i husstand | Medlem i husstand |
| | under 26 år | 26 år og eldre | Utenfor husstand |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | |
| Inntekt fra arbeid | 6 053 kr | 7 617 kr | 7 617 kr | |
| Inntekt fra næringsvirksomhet | 9 078 kr | 9 078 kr | | |
| Inntekt fra fiske og jakt | 4 539 kr | 4 539 kr | | |
| Inntekt fra utdanning | 8 075 kr | 8 075 kr | | |
| Overføringer fra NAV | 6 053 kr | 7 617 kr | 7 617 kr | |
| Overføringer fra andre offentlige instanser | 6 053 kr | 7 617 kr | 7 617 kr | |
| Andre inntekter | 2 521 kr | 3 026 kr | 3 026 kr | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Similar articles
- Hva regnes som fattigdomsgrense i Norge?
- Hva er fattigdomsgrense Norge 2021?
- Hva er Norges fattigdomsgrense?
- Hva betyr fattigdomsgrense?
- Hva er det ved det norske samfunnet som gjør at levekårene regnes som gode?
- Hva regnes som farlig høyt blodtrykk?
- Hva regnes som anleggsmidler?
- Hva regnes som næringseiendom?
- Hva regnes som felleskostnader?